طبقة shapefile لمطارات جمهورية مصر العربية تضم 82 مطار من كافة الأنواع و الأحجام
| موقع المطار | إيكاو | إياتا | اسم المطار | إحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | HECA | CAI | مطار القاهرة الدولي | |
| الجيزة | HECW | SPX | مطار سفنكس الدولي | |
| الإسكندرية | HEAX | ALY | مطار الإسكندرية الدولي | |
| الإسكندرية / برج العرب | HEBA | HBE | مطار برج العرب الدولي | |
| مرسي مطروح | HEMM | MUH | مطار مرسى مطروح الدولي | |
| شرم الشيخ | HESH | SSH | مطار شرم الشيخ الدولي | |
| طابا | HETB | TCP | مطار طابا الدولي | |
| الغردقة | HEGN | HRG | مطار الغردقة الدولي | |
| أسيوط | HEAT | ATZ | مطار أسيوط الدولي | |
| الأقصر | HELX | LXR | مطار الأقصر الدولي | |
| أسوان | HESN | ASW | مطار أسوان الدولي |
| موقع المطار | إيكاو | إياتا | اسم المطار | إحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| العريش | HEAR | AAC | مطار العريش الدولي | |
| سانت كاترين | HESC | SKV | مطار سانت كاثرين الدولي | |
| شرق العوينات | HEOW | GSQ | مطار شرق العوينات | |
| أبوسمبل | HEBL | ABS | مطار أبو سمبل | |
| سوهاج | HMB | مطار سوهاج الدولي |
| موقع المطار | إيكاو | إياتا | اسم المطار | إحداثيات |
|---|---|---|---|---|
| بورسعيد | HEPS | PSD | مطار بورسعيد | |
| الطور | HETR | ELT | مطار الطور | |
| واحة الداخلة | HEDK | DAK | مطار واحة الداخلة | |
| الخارجة | HEKG | UVL | مطار الخارجة | |
| الجورة | HEGR | EGH | مطار الجورة | |
| الجيزة | HEEM | مطار إمبابة | ||
| الوادي الجديد | HENV | UVL | مطار الوادي الجديد | |
| رأس النقب | RAF | مطار رأس النقب | ||
| رأس غريب | مطار رأس غريب | |||
| رأس شكر | مطار رأس شكر | |||
| أبو رديس | AUE | مطار أبو رديس | ||
| المليز | AUE | مطار المليز | ||
| العاصمة الادارية | مطار العاصمة الادارية | 30°04'25.2"N 31°50'34.4" |
رابط التحميل
بالتوفيق بمشيئة الله
إرسال تعليق
شكرا لتعليقك .. سيتم الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
عالم الجغرافيا أكبر موقع جغرافي